2024-2025学年度第二学期学生工作干部夜间值班表 | ||
日期 | 啬园校区 | 启秀校区 |
1 | 马 策17515289800 | 李 媛15996206135 |
2 | 杨轶凡13861980335 | 刘烨晖13151096832 |
3 | 贾秀坤15062761476 | 李惠子19502551558 |
4 | 施豪杰13861981069 | 薛 冰15262760952 |
5 | 程志刚15262728210 | 马嘉璐15151837083 |
6 | 于蕴蕴18862939372 | 曲洪川19502552336 |
7 | 徐佳栋18251302873 | 陈思雨18252728796 |
8 | 李 妍15996675562 | 顾金玺18112241208 |
9 | 陈孔飞15262759457 | 邵 健18862808430 |
10 | 张函琦13862933757 | 皇甫列翔18252713486 |
11 | 常 城13861988921 | 赵彦轩18248720725 |
12 | 周兰兰17855519170 | 鲁旭锋15162763316 |
13 | 陈业秋18862944970 | 夏 雷19851301052 |
14 | 米艳玲19550509829 | 郑 璨18852155370 |
15 | 张 龙13861980135 | 范雪洁18361231278 |
16 | 叶若瑶19952587909 | 杨 乐17755268609 |
17 | 唐增阳13861996522 | 吴 仪18752304729 |
18 | 陈祎妮18852732520 | 杨征烽13806293565 |
19 | 杨雨辰13861982906 | 韦 磊18361502359 |
20 | 曹逸航18351336726 | 周佳蕊18761724598 |
21 | 徐嘉赛15262760370 | 崔大卫13806291910 |
22 | 吕佳镁18303416351 | 李守志18014397479 |
23 | 何志豪13153793130 | 伏诗文13023566881 |
24 | 张天然15962999493 | 刘 琪17615503690 |
25 | 林 宇18751813862 | 张 越13861980913 |
26 | 杨天阳13861980901 | 刘 翼19825289258 |
27 | 王皓月18654667899 | 单成彪17344056078 |
28 | 曹佳锋13861982119 | 王润沁18252710129 |
29 | 陈东明16651783969 | 郑 越17798833120 |
30 | 孙 政13901480725 | 王 杰13962912087 |
31 | 李成琦15262754380 | 许陈颖15851393008 |
值班任务和要求:
1.巡视校园,确保校园安全无隐患;处理学生遇到的问题和突发状况,重大事情及时向有关部门和领导汇报,并认真做好值班记录。
2.值班人员要根据学工处的工作要求,检查学生宿舍,并做好记录。
3.值班人员按时到岗,不得缺席,因病、因事可自行调班并报学工处备案。
值班时间:
晚上7:00—次日上午7:00。
值班地点:
啬园校区:公寓1号楼133室(男);公寓16号楼313室(女)。
启秀校区:公寓4号楼104室(男);公寓12号楼104室(女)。
钥匙交接地点:
啬园校区:公寓1号楼传达室(男)、第3园区门卫室(女);
启秀校区:公寓4号楼门卫室(男)、公寓12号楼门卫室(女)。
保卫处电话:85012110(啬园校区);85051687(启秀校区)。
医务室电话:85012222(啬园校区);85051632(启秀校区)。
学生工作处
2025年2月24日